Graitec BIMUp Global Digital Conference 2022

S potešením oznamujeme našu ďalšiu Graitec BIMUp Global Digital Conference 2022. Po minuloročnom fantastickom úspechu našej konferencie je teraz stanovený dátum pre rok 2022. S takmer 4 000 účastníkmi a viac ako 250 kurzami v 9 jazykoch naša online konferencia opäť zaznamenala silný rast. To nám ukazuje, že dopyt po pracovných postupoch BIM, tipoch a trikoch pre prácu na vašich projektoch je dôležitejší než kedykoľvek predtým.
Tento rok sa môžete tešiť na zaujímavé príspevky:
- Čo je nové v softvéri Graitec?
- Aké sú nové funkcie softvérových riešení Autodesk?
- Dátový, digitálny, modelový manažment
- Tipy a triky
- A oveľa viac
Graitec BIMUp Global Digital Conference 2022 sa bude konať vo viacerých časových pásmach a jazykoch. Graitec ponúka kurzy pre všetky aspekty BIM, vrátane najnovších softvérových technológií, metód a pracovných postupov. Toto je vynikajúca akcia pre každého, kto sa chce dostať do Building Information Modeling (BIM) alebo už chce BIM využívať ako súčasť svojich procesov.
Každá z přednášek bude trvat maximálně 45 minut a jsou naplánovány na celý den, takže se můžete zúčastnit přednášek, kolika budete chtít. Přednášky povedou i naši konzultanti společnosti Graitec CZ&SK. Konkrétně se můžete těšit na:
- Lukáš Drbohlav / Technical Project Manager - Infrastructure
- Radka Němcová / Technical Project Specialist - Infrastructure
- Milan Nemec / Technical Project Specialist - Architecture
- Petr Laník / Product Technical Specialist Structural Design
- Pavel Franče / Product Manager ARCH
Tu sú prednášky, ktoré povedú konzultanti spoločnosti Graitec CZ&SK a hostia:
10.5.2022 09:00 | Inteligentní datamanagment systém s návazností na CDE | Pavel Franče |
10.5.2022 11:00 | Co nového Vás čeká v PowerPack pro Revit 2023 – Vyztužování ŽB | Petr Lanik |
10.5.2022 12:00 | Co nového Vás čeká v Advance Design 2023 | Petr Lanik |
10.5.2022 12:00 | Propojení aplikací Revit a CADKON +RC pro snazší vyztužování | Petr Lanik |
10.5.2022 16:00 | Subassembly Composer pro každého Civiláře | Radka Němcová |
10.5.2022 17:00 | Geotechnical Modeler pro efektivnější modelování geologie | Radka Němcová |
11.5.2022 09:00 | Novinky Opentree 2022.2 | PavelFranče |
11.5.2022 09:00 | BIMCON (SUDOP GROUP): BIM projekt v kostce | Lukáš Drbohlav Vojtěch Ehlich / BIMCON (SUDOPGROUP)
|
11.5.2022 14:00 | Revit, Dynamo a Generative Design | Milan Nemec |
11.5.2022 10:00 | VODNÍ DÍLA - TBD: Využití mračen bodů v praxi | Lukáš Drbohlav Vojtěch Kouba / Vodní díla TBD
|
11.5.2022 15:00 | Mračno bodov a Revit | Milan Nemec |
11.5.2022 11:00 | Automatizace pomocí Dynamo pro Civil 3D nejen v aktuálních pilotních BIM projektech v infrastruktuře | Lukáš Drbohlav |
11.5.2022 13:00 | Revit a vodohospodárske stavby - Implemtácia BIM v spoločnosti VRV | Milan Nemec |
12.5.2022 12:00 | Dynamo jako otevřený software na parametrické modelování pro 3D tisk | Lukáš Drbohlav |
12.5.2022 13:00 | Civil 3D: Dynamo pro začátečníky | Lukáš Drbohlav |
12.5.2022 14:00 | Civil 3D: Dynamo pro mírně pokročilé | Lukáš Drbohlav |
12.5.2022 14:00 | Vyztužujete složité prefabrikované konstrukce? Jak Vám může pomoci Dynamo v Revitu? | Petr Lanik |
12.5.2022 15:00 | Dynamo pro Revit - Propojení na Civil 3D s balíčkem Autodesk CivilConnection | Lukáš Drbohlav |
12.5.2022 15:00 | Automatická generace zatížení větrem v Advance Design v porovnání s normou | Petr Lanik |
12.5.2022 16:00 | Graitec silniční balíček - tvorba sestav | Radka Němcová |
12.5.2022 17:00 | Graitec silniční balíček - koridor | Radka Němcová |
12.5.2022 18:00 | Graitec silniční balíček - řezy | Radka Němcová |
Ako vždy, registrácia a účasť sú zadarmo!
Kedy: 10., 11. a 12. mája 2022
Kde: Online
Zaregistrujte sa teraz pre túto jedinečnú udalosť na trhu kliknutím na tlačidlo nižšie:
KLIKNITE SEM PRE REGISTRÁCIU
Alebo nám zavolajte na +421 948 332 682 a my s vami radi prerokujeme vaše požiadavky.